涉县乡村人口数量简介
时间:2012-07-14 20:50 来源:网络
涉县新闻:1990年人口普查,全县乡村人口共54258户,186948人,占总人口的53.27%。其中男96102人,女90846人。性别比为105.79∶100。家庭户54097户,185298人,集体户161户,1811人。乡人口最多的是偏店乡,共4611户,16309人,次是关防乡4401户,涉县信息港15730人。最少的坪上乡1219户,3681人。1996年,设8个乡,共43069户,140819人,占全县总人口的36%。
1990年第四次人口普查涉县人口统计表
表3-1-3 单位:户、人
乡(镇) 户数 人口数 家庭户平均人数
合计 家庭户 集体户
合计 家庭户 集体户 合计 其中男 性别比 小计 其中男 小计 其中男
总计 101164 100600 564 350967 181187 106.72 342270 173395 8697 7792 3.40
河南店镇 6324 6295 29 21713 11294 108.40 21115 10753 598 541 3.35
涉城镇 6516 9359 157 34043 18439 118.17 20273 14921 3770 3518 3.23
索堡镇 4421 4382 39 15038 7906 110.85 14380 7314 658 592 3.28
西戌镇 3912 3863 49 13312 6865 106.48 12782 6364 530 501 3.31
井店镇 7634 7590 44 27520 13998 103.52 27120 13634 400 364 3.57
更乐镇 3454 3435 19 12820 6495 102.69 12456 6253 364 242 3.63
固新镇 4452 4439 13 14697 7495 104.07 14498 7351 199 144 3.27
西达镇 4251 4232 19 15242 7724 102.74 15021 7518 221 206 3.55
偏城镇 2942 2908 34 9634 4869 102.18 9488 4740 146 129 3.26
神头乡 4319 4314 5 13209 6993 112.50 13120 6916 89 77 3.04
中原乡 2395 2391 4 8230 4259 107.25 8063 4132 167 127 3.37
胡峪乡 1954 1948 6 6932 3560 105.58 6856 3508 76 52 3.52
温村乡 3139 3133 6 10744 5734 114.45 10616 5625 128 109 3.39
石门乡 3121 3114 7 10859 5622 107.35 10747 5536 112 86 3.45
辽城乡 2305 2298 7 7905 4161 111.14 7798 4071 107 90 3.39
偏店乡 4611 4588 23 16309 8219 101.59 16150 8066 159 153 3.52
龙虎乡 2566 2551 15 8511 4273 100.83 8445 4210 66 63 3.31
马布乡 3162 3149 13 10662 5105 102.82 10605 5349 57 56 3.37
木井乡 4051 4043 8 15283 7861 105.91 15114 7734 169 127 3.74
乡(镇) 户数 人口数 家庭户平均人数
合计 家庭户 集体户
合计 家庭户 集体户 合计 其中男 性别比 小计 其中男 小计 其中男
张家庄乡 2106 2103 3 6808 3404 100.00 6757 3354 51 50 3.21
王金庄乡 2366 2361 5 8038 4137 106.05 7973 4080 65 57 3.38
连泉乡 1649 1642 7 5452 2809 106.28 5390 2764 62 45 3.28
坪上乡 1219 1217 2 3681 1803 96.01 3650 1773 31 30 3.00
关防乡 4401 4395 6 15720 8197 108.96 15607 8101 113 96 3.55
合漳乡 2073 2062 11 7956 3978 100.00 7894 3919 62 59 3.83
太仓乡 1144 1143 1 4808 2485 106.97 4761 2441 47 44 4.17
张家头乡 1741 1736 5 5784 2945 103.73 5739 2901 45 44 3.31
宇庄乡 2633 2616 17 8406 4260 102.75 8346 4208 60 52 3.19
鹿头乡 2159 2152 7 7603 3917 106.27 7513 3830 90 87 3.49
青塔乡 1144 1141 3 4048 2080 105.69 3993 2029 55 51 3.50
注:性别比中女为100
1996年涉县乡镇人口统计表
表3-1-4 单位:户、人
乡(镇) 总户数 总人口 其中男 性别比 农业人口 非农业人口
总 计 116013 374344 195063 108.8 343147 31197
涉 城 17076 51247 26113 103.9 30935 20312
河南店 9092 29345 15193 107.4 27578 1767
神 头 4788 13902 7408 114.1 13718 184
索 堡 7763 25137 13642 118.7 23368 1769
辽 城 5721 19512 10190 109.3 19189 323
西 戌 4355 14488 7511 107.7 13455 1033
偏 店 5116 17175 8835 105.9 16813 362
龙 虎 6452 20941 10776 106.0 20482 459
木 井 4818 16247 8462 108.7 15982 265
井 店 10698 37843 19773 109.4 35871 1972
更 乐 6396 20459 10382 106.0 19934 525
固 新 8127 24717 12713 105.9 24124 593
西 达 4933 16116 8468 110.7 15678 438
关 防 5002 16592 8716 110.7 16316 276
合 漳 5793 19764 10254 107.8 19435 329
偏 城 4509 14174 7967 128.4 13857 317
鹿 头 5374 16685 8660 107.9 16412 273
扫一扫关注涉县100网微信号 了解更多涉县新闻!
上一篇:涉县镇人口数量简介 下一篇:涉县人口变动历史简介(一)
冀ICP备11000385号

冀公网安备 13042602000202号
联系我们 客服微信:shexianyibai 客服QQ:591975112 工作时间:周一至周五早9:30~晚7:00
免费发布信息[非常简单] 查找/修改/取消信息 置顶推广信息 联系方式被冒用怎么办
本站已稳定运行
